ΜΟΝΤΕΛΟ | GENESIS 2.24 | |
Κωδικός | Εσωτ. Μον. | DNK-24GNS2(I) |
Εξωτ. Μον. | DNK-24 GNS2(O) | |
Απόδοση Ψύξης | W | 6810(1830~7800) |
Απόδοση θέρμανσης | W | 6870(1850~7900) |
SEER | Ψύξη (W/W) | 6.1 |
SCOP | Θέρμανση (W/W) MZ|ΘΖ | 4|5.1 |
Ενεργειακή κλάση | Ψύξη | A++ |
Ενεργειακή κλάση | Θέρμανση MZ|ΘΖ | A+|A+++ |
Κατανάλωση, Ψύξη|Θέρμανση | W | 2257|2063 |
Ηλεκτρική παροχή | V|Hz|Ph | 220-240V~/50Hz/1Ph |
Ρεύμα Λειτουργίας | Ψύξη|Θέρμανση (Α) | 10.7|9.9 |
Στάθμη θορύβου-Ηχητική πίεση εσωτερικής μονάδας | dB(A) | 44/41/38/34/30 |
Στάθμη θορύβου-Ηχητική πίεση εξωτερικής μονάδας | dB(A) | 57 |
Διαστασεις ΜxYxB | Εσωτ. Μον (mm) | 1010x315x220 |
Εξωτ. Μον (mm) | 920x699x380 | |
Διατομές σωληνώσεων | Αέριο-Υγρό (inches) | 1/2″-1/4″ |
Εύρος λειτουργίας της εξωτ. μονάδας-θερμοκρασία περιβάλλοντος | Ψύξη|Θέρμανση (°C) | Ψ.:-15-+53|Θ.:-20-+30 |
Μέγιστο μήκος|ύψος σωληνώσεων | m | 25|10 |
Παροχή αέρα εσωτερικής μονάδας | Ψύξη&Θέρμανση (m3/h) | 980 |
Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου (άνω των 5m) | g/m | 25 |
Καλώδιο επικοινωνίας | 4×0.75mm2 |
10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ
Από το στάδιο του σχεδιασμού καθώς και σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, από τις πρώτες ύλες μέχρι και την παραγωγή, τα κλιματιστικά Genesis διέπονται από συνεχής ποιοτικούς ελέγχους που εγγυώνται την άρτια λειτουργία τους για πολλά χρόνια.